Ein- und Auszahlungslimits
Hier findest du eine Übersicht für Fiat Ein- und Auszahlungslimits auf Bitpanda. Sie unterscheiden sich je nach Verifizierungsstatus und gewählter Ein- oder Auszahlungsmethode. Zusätzlich dazu findest du hier die Transaktionskosten sowie die minimalen und maximalen Ein- und Auszahlungsbeträge für alle unterstützten Kryptowährungen.
Die Tageslimits gelten für einen 24h Zeitraum ab deiner letzten Ein- oder Auszahlung. Die Übersicht enthält nicht die Limits, die von Bitpanda für AML5-Zwecke verwendet werden. Hier findest du alle Informationen zu den von Bitpanda für die Verifizierung akzeptierten Dokumenten.
Konto | Verifiziert | |
|---|---|---|
Online-Zahlungen Tageslimits (24 Stunden) Monatliche Limits Gesamtlimits | Einzahlen 10.000 € 300.000 € 10.000.000 € | Auszahlung 100.000 € 2.000.000 € 10.000.000 € |
Kreditkarte Tageslimits (24 Stunden) Monatliche Limits Gesamtlimits | Einzahlen 20.000 € 300.000 € 5.000.000 € | Auszahlung - - - |
Banküberweisung (SEPA) Tageslimits (24 Stunden) Monatliche Limits Gesamtlimits | Einzahlen 10.000.000 € 10.000.000 € 100.000.000 € | Auszahlung 5.000.000 € 5.000.000 € 999.999.999 € |
Zahlungsmöglichkeiten | ||
Auszahlungsmöglichkeiten | ||
Bitte beachte, dass der Mindestbetrag für den Kauf und Verkauf von Assets 1,00 EUR (bzw. 1,00 GBP / 1,50 CHF / 1,50 USD / 5 PLN / 10 SEK / 7 DKK / 400 HUF / 25 CZK) beträgt.
Transaktionsgebühren
Keine Gebühren bei Mindesteinzahlungen von: | Wallet-Einzahlungsgebühren: | Mindesteinzahlungsbetrag (exkl. Gebühr): | Wallet-Auszahlungsgebühren: | Mindestauszahlungsbetrag (exkl. Gebühr): | |
|---|---|---|---|---|---|
/Reach (Ethereum) | 8.568,98 REACH | 0 REACH | 8.568,98 REACH | 295,90244878 REACH | 42,2 REACH |
0x (Ethereum) | 14,05 ZRX | 0 ZRX | 14,05 ZRX | 1,35182979 ZRX | 2 ZRX |
1inch (Ethereum) | 16,67 1INCH | 0 1INCH | 16,67 1INCH | 1,65903333 1INCH | 50 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0,01 AAVE | 0 AAVE | 0,01 AAVE | 0,01 AAVE | 0 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 19,44 GHST | 0 GHST | 19,44 GHST | 5,63373196 GHST | 8,5 GHST |
Academic Labs (Solana) | 87.829,54 AAX | 0 AAX | 87.829,54 AAX | 1.581,74795378 AAX | 28.027 AAX |
Across Protocol (Ethereum) | 26,71 ACX | 0 ACX | 26,71 ACX | 2,55704018 ACX | 0,55 ACX |
Act I : The AI Prophecy (Solana) | 85,71 ACT | 0 ACT | 85,71 ACT | 25,8651477 ACT | 221 ACT |
Adventure Gold (Ethereum) | 6,53 AGLD | 0 AGLD | 6,53 AGLD | 0,74512919 AGLD | 20 AGLD |
aelf (Ethereum) | 17,63 ELF | 0 ELF | 17,63 ELF | 5,62840428 ELF | 0,18761348 ELF |
Aethir (Ethereum) | 270,61 ATH | 0 ATH | 270,61 ATH | 19,93082417 ATH | 0,6 ATH |
AgentLayer (Base) | 14.668,52 AGENT | 0 AGENT | 14.668,52 AGENT | 829 AGENT | 4.146 AGENT |
AI Companions (Bsc) | 88,53 AIC | 0 AIC | 88,53 AIC | 12 AIC | 31 AIC |
AIOZ Network (Ethereum) | 21,72 AIOZ | 0 AIOZ | 21,72 AIOZ | 1,17283532 AIOZ | 8 AIOZ |
AirSwap (Ethereum) | 247,73 AST | 0 AST | 247,73 AST | 3,08252919 AST | 100 AST |
AIT Protocol (Ethereum) | 5.623,81 AIT | 0 AIT | 5.623,81 AIT | 20 AIT | 10 AIT |
AITECH Cloud Network (Ethereum) | 179,01 ACN | 0 ACN | 179,01 ACN | 34 ACN | 17 ACN |
Akita (Ethereum) | 12.771 AKITA | 638 AKITA | 1.277 AKITA | 22 AKITA | 11 AKITA |
Akropolis (Ethereum) | 188.661,72 AKRO | 0 AKRO | 188.661,72 AKRO | 40 AKRO | 0,5 AKRO |
Alchemist AI (Solana) | 20 ALCH | 0 ALCH | 20 ALCH | 5,53078063 ALCH | 55 ALCH |
Alchemy Pay (Ethereum) | 0,34 ACH | 0 ACH | 0,34 ACH | 140 ACH | 700 ACH |
Algorand (Algorand) | 13,11 ALGO | 0 ALGO | 13,11 ALGO | 0,38462 ALGO | 38,46154 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 1.283,99 TLM | 0 TLM | 1.283,99 TLM | 7 TLM | 0,1 TLM |
Alkimi (Sui) | 1.832 ALKIMI | 183 ALKIMI | 1.832 ALKIMI | 183 ALKIMI | 1.832 ALKIMI |
AllUnity EUR (Ethereum) | 1 EURAU | 0 EURAU | 1 EURAU | 2 EURAU | 1,5 EURAU |
Wartezeiten von bis zu mehreren Stunden sind keine Seltenheit bei Bitcoin-Transaktionen; je nach Auslastung des Bitcoin-Netzwerks können diese Zeiten sogar noch länger sein. Bitte beachte, dass die hohen BTC- und ETH-Auszahlungsgebühren auf den Verkehr im entsprechenden Netzwerk zurückzuführen sind. Niedrige Gebühren zu Hauptverkehrszeiten würden eine beträchtliche Verzögerung nach sich ziehen, vorausgesetzt, die Transaktionen würden überhaupt ausgeführt werden. Wir passen daher unsere Auszahlungsgebühren regelmäßig an die aktuelle Marktsituation an, sodass Transaktionen schnellstmöglich bestätigt werden.
Bitpanda Enterprise: Anwendbare Grenzwerte für Kunden
Der Mindestbetrag für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten beträgt EUR 1,00.
Die maximale Anzahl von Trades pro Tag und Kunde beträgt 350 Trades.
Die maximale Handelsgröße für einzelne Bitpanda Stocks beträgt normalerweise EUR 50.000, aber in Situationen mit hohem Risiko und abhängig von den Marktbedingungen behalten wir uns das Recht vor, diese vorübergehend auf EUR 15.000 zu senken.
Für die Auflösung durch Bitpanda und/oder für Überweisungen auf eine IBAN wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 1,00 erhoben.
Falls ein Bitpanda-Kunde sein Guthaben auf sein Bitpanda-Brokerkonto übertragen möchte, unterliegen die Transaktionslimits den geltenden Bitpanda-Broker-Limits.