Aquí puedes encontrar una visión general de los límites de depósito y retirada fiat en Bitpanda.
Varían según tu estado de verificación y el método de pago o de retirada.
Además, puedes encontrar el coste de la transacción, así como las cantidades mínimas y máximas de depósito y retirada para todas las criptomonedas admitidas.
Los límites diarios son aplicables dentro de un período de 24 horas a partir de la fecha en que hayas hecho tu último depósito o retirada.
La información que figura a continuación no incluye los límites que utiliza Bitpanda a efectos de cumplir la directiva AML5.
Tiempos de espera de hasta unas horas son habituales para las transacciones de Bitcoin y pueden ser incluso superiores dependiendo del uso de la red de Bitcoin. Ten en cuenta que las elevadas comisiones de retirada de BTC y ETH se deben al tráfico en sus respectivas redes.
Encuentra aquí toda la información sobre los documentos que Bitpanda acepta para tu verificación.
Account | Verified |
---|---|
Pagos en línea Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Tarjeta de crédito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Transferencia bancaria (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagos en línea Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Tarjeta de crédito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Transferencia bancaria (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagos en línea Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Tarjeta de crédito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Transferencia bancaria (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagos en línea Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Tarjeta de crédito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Transferencia bancaria (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagos en línea Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Tarjeta de crédito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Transferencia bancaria (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagos en línea Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Tarjeta de crédito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Transferencia bancaria (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagos en línea Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Tarjeta de crédito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Transferencia bancaria (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagos en línea Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Tarjeta de crédito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Transferencia bancaria (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagos en línea Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Tarjeta de crédito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Transferencia bancaria (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Verificado: Ilimitado
Ten en cuenta que la cantidad mínima de compra y venta de activos es de 1,00 EUR (o 1,00 GBP/1,50 CHF/1,50 USD/5 PLN/10 SEK/7 DKK/400 HUF/25 CZK).
No se cobran comisiones por los depósitos mínimos de: | Comisiones de depósito de monedero: | Cantidad mínima de depósito (comisiones excluidas): | Comisiones por retirada de monedero: | Cantidad mínima de retirada (comisiones excluidas): |
---|
Las comisiones bajas durante los períodos en los que el tráfico es elevado darían lugar a demoras que pueden ser muy largas o a transacciones que no llegarían a ejecutarse del todo. Por esta razón, adaptamos regularmente nuestras comisiones de retiradas para ajustarlas a la situación actual y asegurarnos de que la transacción se confirme lo antes posible.
Documento de información sobre las comisiones (Nivel BEST 0) | Download |
Documento de información sobre las comisiones (Nivel BEST 1) | Download |
Documento de información sobre las comisiones (Nivel BEST 2) | Download |
Documento de información sobre las comisiones (Nivel BEST 3) | Download |
Documento de información sobre las comisiones (Nivel BEST 4) | Download |
Documento de información sobre las comisiones (Nivel BEST 5) | Download |