Obtenez chaque année plus de 15 % de BEST supplémentaires. Plus vous tradez et plus vous détenez de BEST, plus vous gagnez.
Le BEST est le token de l’écosystème de Bitpanda qui fonctionne sur la blockchain Ethereum.
Détenir des BEST permet d’accéder à des avantages, des bénéfices et des récompenses exclusifs.
Le processus de burn de Bitpanda garantit que l’approvisionnement en BEST se raréfie au fil du temps.
Le BEST est un token conçu pour permettre à notre communauté de profiter au maximum de Bitpanda.
Détenez plus de BEST pour devenir un VIP et profiter au maximum de Bitpanda.
10 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
1,000 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
5,000 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
10,000 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
50,000 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
Categoría | Nivel VIP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Requisito | Mínimo BEST en cartera | >0 | 10 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 50.000 |
Recompensas BEST: Pagos semanales | Recompensa base | +0,10% | +0,10%, | +0,10% | +0,10% | +0,10% | |
Bonus nivel VIP | +0,025% | +0,05% | +0,075% | +0,10% | |||
Máx. Volumen operaciones bonus | +0,075% | +0,075% | +0,075% | +0,075% | +0,075% | ||
Bonus Instantáneo por Operación | Gana hasta un 0,25% de tu volumen de operaciones en BEST | 0,05% para cripto y metales, 0.005% para Bitpanda Stocks | 0,10% para cripto y metales, 0.010% para Bitpanda Stocks | 0.15% para cripto y metales, 0.015% para Bitpanda Stocks | 0.2% para cripto y metales, 0.020% para Bitpanda Stocks | 0,25% para cripto y metales, 0.025% para Bitpanda Stocks | |
Recompensas por staking | Aumenta tus recompensas por staking hasta un 12,5 % más | Consigue un 2,5 % más en recompensas por staking | Consigue un 5 % más en recompensas por staking | Consigue un 7,5 % más en recompensas por staking | Consigue un 10 % más en recompensas por staking | Consigue un 12,5 % más en recompensas por staking | |
Bitpanda Spotlight giveaway | Aumenta tus Bitpanda Spotlight giveaway 5x | 1x giveaway token | 2x giveaway token | 3x giveaway token | 4x giveaway token | 5x giveaway token | |
Bitpanda Cash Plus | +2.5% | +5.0% | +7.5% | +10.0% | +12.5% | ||
Más beneficios | Beneficios Partner BEST | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
BEST VIP votación activos | ️ | ️ | ️ | ️ | |||
Cuota ingreso afiliados | Empieza ganando un 10% | Empieza ganando un 10% | Empieza ganando un 10% | Empieza ganando un 12% | Empieza ganando un 14% | Empieza ganando un 18% | |
Beneficios Tarjeta | Comisión cambio divisa | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 1,75% | 1,00% | 0,25% |
Retiradas gratuitas en cajeros | 1 / mes | 5 / mes | Sin límite | ||||
BTC cashback | 0,50% | 1,00% | 2,00% | ||||
Soporte | Soporte VIP exclusivo “Bitpanda Club” |
BEST Stimulus Programme ET Burn
Bitpanda prélève et brûle des BEST pour un montant allant jusqu’à 25 % des majorations de trading collectées par les détenteurs de BEST ayant un niveau VIP. Un burn mensuel est prévu jusqu’à ce qu’un maximum de 75 % de l’approvisionnement total de BEST (sur 1 milliard de BEST émis à l’origine) ait été brûlé.
Une diminution de l’approvisionnement signifie moins de tokens en circulation, ce qui augmente la valeur des tokens restants après le burn.
Número | Fecha | BEST quemado | Precio BEST en la quema |
---|---|---|---|
42 | 31.10.2024 | 5.140.377 | €0.4512 |
41 | 26.09.2024 | 3.399.902 | €0.4552 |
40 | 29.08.2024 | 5.400.222 | €0.4730 |
39 | 25.07.2024 | 3.036.674 | €0.5455 |
38 | 27.06.2024 | 5.962.745 | €0.5873 |
37 | 30.05.2024 | 6.155.661 | €0.6408 |
36 | 25.04.2024 | 5.436.360 | €0.4692 |
35 | 28.03.2024 | 9.430.921 | €0.5015 |
34 | 29.02.2024 | 5.084.440 | €0.4374 |
33 | 25.01.2024 | 4.833.282 | €0.4310 |
32 | 28.12.2023 | 6.502.559 | €0.3753 |
31 | 30.11.2023 | 4.452.112 | €0.3494 |
30 | 26.10.2023 | 2.500.000 | €0.3105 |
29 | 28.09.2023 | 1.366.310 | €0.3335 |
28 | 31.08.2023 | 2.247.671 | €0.3740 |
27 | 27.07.2023 | 2.235.745 | €0.3651 |
26 | 29.06.2023 | 1.909.458 | €0.3761 |
25 | 25.05.2023 | 1.313.777 | €0.3741 |
24 | 27.04.2023 | 1.887.102 | €0.3988 |
23 | 30.03.2023 | 2.782.172 | €0.3412 |
22 | 23.02.2023 | 2.253.244 | €0.3239 |
21 | 26.01.2023 | 2.143.940 | €0.3125 |
20 | 29.12.2022 | 1.465.351 | €0.330 |
19 | 24.11.2022 | 2.954.697 | €0.330 |
18 | 27.10.2022 | 1.294.873 | €0.351 |
17 | 29.09.2022 | 2.274.872 | €0.3678 |
16 | 25.08.2022 | 1.815.351 | €0.4088 |
15 | 28.07.2022 | 1.422.474 | €0.4000 |
14 | 30.06.2022 | 3.602.923 | €0.3404 |
13 | 26.05.2022 | 2.410.912 | €0.5625 |
12 | 28.04.2022 | 1.659.122 | €0.7761 |
11 | 31.03.2022 | 1.828.046 | €0.7279 |
10 | 03.03.2022 | 1.767.812 | €0.7350 |
9 | 27.01.2022 | 7.944.211 | €0.7531 |
8 | 28.10.2021 | 17.309.742 | €0.8295 |
7 | 29.07.2021 | 15.812.733 | €0.6354 |
6 | 29.04.2021 | 23.162.374 | €2.2268 |
5 | 28.01.2021 | 35.722.204 | €0.3360 |
4 | 29.10.2020 | 28.309.516 | €0.0870 |
3 | 30.07.2020 | 18.685.933 | €0.0790 |
2 | 30.04.2020 | 22.793.488 | €0.0903 |
1 | 30.01.2020 | 10.862.539 | €0.0691 |
Le BEST a connu une croissance exponentielle depuis son lancement en août 2019. Dans le sillage de la croissance de Bitpanda, qui est devenue une entreprise multimilliardaire en 2021, le BEST est devenu un token pesant un milliard de dollars, ayant atteint une capitalisation de marché de plus d’un milliard d’euros avec plus de 50 millions d’euros versés en Bonus BEST.
Ce n’est que le début. Nous avons des ambitions bien plus grandes et de nouvelles idées innovantes au programme. Pour en savoir plus, consultez notre vision paper BEST:
BEST es el Ecosystem Token de Bitpanda que funciona en la blockchain Ethereum. Lo hemos diseñado para que nuestra comunidad saque aún más partido a Bitpanda, con ventajas exclusivas y recompensas semanales.
A diferencia de otros tokens nativos de cambio, el token BEST se utiliza para recompensar a los usuarios activos de Bitpanda. BEST es el programa de fidelización de Bitpanda para incentivar a los clientes a poseer y ganar BEST dentro del ecosistema de Bitpanda. En pocas palabras, BEST te permite participar en el programa de fidelidad y recompensas de Bitpanda.
Puedes comprar BEST en la plataforma de Bitpanda utilizando monedas fiat u otras criptomonedas de las que admitimos.
Como parte de nuestro programa de fidelización, puedes obtener múltiples ventajas por el mero hecho de tener BEST o hacer operaciones de trading en Bitpanda, como recompensas semanales, Instant Trade Bonus, mayores recompensas por hacer staking, sorteos de tokens gratis o atención al cliente de primera calidad, entre muchas otras.
Las recompensas BEST se calculan en función de la cantidad de BEST que se posea y del volumen de operaciones de trading en la plataforma de cada usuario. Cuanto más BEST tengas y más utilices para hacer operaciones de trading, mayores serán tus recompensas.
Los niveles VIP BEST en Bitpanda van del Nivel 1 al Nivel 5 y vienen determinados por el número de BEST que tengas. Los niveles VIP más altos ofrecen mayores ventajas, como recompensas semanales, Instant Trade Bonus, mejores tasas de reembolso, mayores rendimientos de los productos, atención al cliente de primera calidad y acceso anticipado a nuevas funciones.
Los BEST se destruyen mensualmente, lo que reduce la oferta total en circulación. El proceso de destrucción genera una mayor escasez y una posible revalorización del precio para los poseedores de BEST.
El trading de BEST tiene lugar principalmente en la plataforma de Bitpanda. Sin embargo, también está disponible en otras bolsas de criptomonedas.
Invertir en BEST, como en cualquier otra criptomoneda, conlleva riesgos inherentes. Los mercados de criptomonedas pueden ser volátiles, y el valor de BEST podrá fluctuar.
No hay costes ocultos por tener BEST.
En lugar de retirarte BEST para pagar comisiones, los titulares de BEST reciben una bonificación adicional por hacer trading, denominada Instant Trade Bonus. El bono asciende hasta el 0,25 % del volumen de operaciones de trading por trade en Bitpanda.
Commencez à gagner davantage avec BEST
You can find more information on the BEST 2.0 token as a pure trade token in the BEST 2.0 T&Cs
and on the Bitpanda Loyalty Programme in the Bitpanda Loyalty Programme T&Cs.