Vision, notre token Web3 tout-en-un
Nous fusionnons deux éléments clés de notre écosystème, le Bitpanda Ecosystem Token (BEST) et Pantos (PAN), pour lancer un nouveau token unique : Vision (VSN).
Vision sera déployé à la fois sur Bitpanda et dans l’univers Web3, pour une expérience plus fluide, plus cohérente. Il offrira des avantages et des fonctionnalités on-chain, tout en s’intégrant pleinement à l’écosystème Bitpanda.
Et si vous détenez déjà des BEST ou des PAN, bonne nouvelle : vous êtes déjà dans la course. Vos tokens seront automatiquement convertis en Vision (VSN), selon les taux fixes suivants, basés sur le ratio moyen des prix de clôture des 30 derniers jours :
1 BEST = 4,91 VSN
1 PAN = 0,89 VSN
D’autres mises à jour arrivent bientôt, restez à l’affût.
Clause de non-responsabilité : cette annonce n’est pas une offre au public au sens du règlement sur les marchés de cryptoactifs (MiCAR). Plus d’informations à venir sur la fusion de VSN avec BEST et PAN.
Claim more than 15% additional BEST every year.
The more you trade and the more BEST you hold, the more you are entitled to earn.
BEST is Bitpanda’s ecosystem token that runs on the Ethereum blockchain
Holding BEST unlocks access to exclusive perks, benefits and rewards
Bitpanda’s burn mechanism ensures that the BEST supply becomes scarcer over time
BEST is a token designed to empower our community to get more out of Bitpanda
The more BEST you hold, the more rewards you get.
The more you trade, the more BEST you earn by participating in our loyalty programme.
Earn up to 15% weekly rewards in BEST
Earn up to 0.25% of your trading volume in BEST
Earn up to 2% cashback on every purchase you make
Increase your staking rewards by up to 12.5% more
Increase your Bitpanda Cash Plus yields by up to 12.5% more
Get x5 giveaway tokens for Bitpanda Spotlight projects
Hold more BEST to become a VIP and get the most out of Bitpanda.
10 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
1,000 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
5,000 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
10,000 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
50,000 BEST
Instant trade bonus
Staking & Cash Plus yields
Weekly rewards
Catégorie | Niveau VIP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions | BEST minimum détenus | >0 | 10 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
Bonus BEST: Versement hebdomadaire | Récompenses de base | +0.10% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | |
Bonus niveau VIP | +0.025% | +0.05% | +0.075% | +0.10% | |||
Max. Bonus volume de trading | +0.075% | +0.075% | +0.075% | +0.075% | +0.075% | ||
Bonus Instant Trade | Gagnez jusqu’à 0,25 % de votre volume de trading en BEST | 0,05 % pour les crypto et les métaux 0,005 % pour Bitpanda Stocks | 0,10 % pour les crypto et les métaux 0,010 % pour Bitpanda Stocks | 0,15 % pour les crypto et les métaux 0,015 % pour Bitpanda Stocks | 0,2 % pour les crypto et les métaux | 0,25 % pour les crypto et les métaux 0,025 % pour Bitpanda Stocks | |
Récompenses de staking | Augmentez vos récompenses de staking jusqu'à 12,5 % en plus | Obtenez 2,5 % de récompenses de staking supplémentaires | Obtenez 5 % de récompenses de staking supplémentaires | Obtenez 7,5 % de récompenses de staking supplémentaires | Obtenez 10 % de récompenses de staking supplémentaires | Obtenez 12,5 % de récompenses de staking supplémentaires | |
Bitpanda Spotlight giveaway | Augmentez vos Bitpanda Spotlight giveaway jusqu'à 5x | 1x giveaway token | 2x giveaway token | 3x giveaway token | 4x giveaway token | 5x giveaway token | |
Bitpanda Cash Plus | +2.5% | +5.0% | +7.5% | +10.0% | +12.5% | ||
Avantages divers | Avantages BEST partenaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Crypto-votes BEST VIP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Recettes Affiliate | Start with earning 10% | Commencez par gagner 10 % | Commencez par gagner 10 % | Commencez par gagner 12 % | Commencez par gagner 14 % | Commencez par gagner 18 % | |
Avantages Carte | Frais de change | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 1.75% | 1.00% | 0.25% |
Retraits gratuits aux ATM | 1 / mois | 5 / mois | Illimité | ||||
Cashback BTC | 0.50% | 1.00% | 2.00% | ||||
Support | Support VIP exclusif « Bitpanda Club » | ![]() | ![]() |
BEST Stimulus Programme and Burn
Bitpanda takes and burns BEST in the amount of up to 25% of collected trading premiums by BEST holders with VIP level. This burning process will be repeated monthly until a maximum of 75% of the total BEST supply (out of 1 billion BEST originally issued) has been burned.
A decrease in the supply means fewer tokens in circulation, consequently rendering those tokens left after the token burn more valuable. Starting with BEST Burn #30, every BEST Burn will be 2.5M or above.
Nombre de burn | Date | BEST brûlés | Prix BEST lors du Burn |
---|---|---|---|
46 | 27.02.2025 | 5.388.971 | €0.6485 |
45 | 30.01.2025 | 8.521.075 | €0.8054 |
44 | 26.12.2024 | 10.875.936 | €0.7893 |
43 | 28.11.2024 | 13.168.963 | €0.6110 |
42 | 31.10.2024 | 5.140.377 | €0.4512 |
41 | 26.09.2024 | 3.399.902 | €0.4552 |
40 | 29.08.2024 | 5.400.222 | €0.4730 |
39 | 25.07.2024 | 3.036.674 | €0.5455 |
38 | 27.06.2024 | 5.962.745 | €0.5873 |
37 | 30.05.2024 | 6.155.661 | €0.6408 |
36 | 25.04.2024 | 5.436.360 | €0.4692 |
35 | 28.03.2024 | 9.430.921 | €0.5015 |
34 | 29.02.2024 | 5.084.440 | €0.4374 |
33 | 25.01.2024 | 4.833.282 | €0.4310 |
32 | 28.12.2023 | 6.502.559 | €0.3753 |
31 | 30.11.2023 | 4.452.112 | €0.3494 |
30 | 26.10.2023 | 2.500.000 | €0.3105 |
29 | 28.09.2023 | 1.366.310 | €0.3335 |
28 | 31.08.2023 | 2.247.671 | €0.3740 |
27 | 27.07.2023 | 2.235.745 | €0.3651 |
26 | 29.06.2023 | 1.909.458 | €0.3761 |
25 | 25.05.2023 | 1.313.777 | €0.3741 |
24 | 27.04.2023 | 1.887.102 | €0.3988 |
23 | 30.03.2023 | 2.782.172 | €0.3412 |
22 | 23.02.2023 | 2.253.244 | €0.3239 |
21 | 26.01.2023 | 2.143.940 | €0.3125 |
20 | 29.12.2022 | 1.465.351 | €0.330 |
19 | 24.11.2022 | 2.954.697 | €0.330 |
18 | 27.10.2022 | 1.294.873 | €0.351 |
17 | 29.09.2022 | 2.274.872 | €0.3678 |
16 | 25.08.2022 | 1.815.351 | €0.4088 |
15 | 28.07.2022 | 1.422.474 | €0.4000 |
14 | 30.06.2022 | 3.602.923 | €0.3404 |
13 | 26.05.2022 | 2.410.912 | €0.5625 |
12 | 28.04.2022 | 1.659.122 | €0.7761 |
11 | 31.03.2022 | 1.828.046 | €0.7279 |
10 | 03.03.2022 | 1.767.812 | €0.7350 |
9 | 27.01.2022 | 7.944.211 | €0.7531 |
8 | 28.10.2021 | 17.309.742 | €0.8295 |
7 | 29.07.2021 | 15.812.733 | €0.6354 |
6 | 29.04.2021 | 23.162.374 | €2.2268 |
5 | 28.01.2021 | 35.722.204 | €0.3360 |
4 | 29.10.2020 | 28.309.516 | €0.0870 |
3 | 30.07.2020 | 18.685.933 | €0.0790 |
2 | 30.04.2020 | 22.793.488 | €0.0903 |
1 | 30.01.2020 | 10.862.539 | €0.0691 |
BEST has grown exponentially since first launching in August 2019. Following Bitpanda’s growth into a multi-billion-dollar company in 2021, BEST grew into a billion-dollar token in the same year, having reached a market cap of over €1 billion with over €50 million paid out in BEST Rewards.
This is just the beginning. We have much higher ambitions and innovative new ideas planned. Learn more in our BEST Vision Paper:
BEST est le token de l’écosystème de Bitpanda qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. Nous l’avons créé pour permettre à notre communauté de profiter encore plus de Bitpanda, en bénéficiant d’avantages exclusifs et de récompenses hebdomadaires.
Contrairement aux autres tokens natifs de l’exchange, le token BEST est utilisé pour récompenser les utilisateurs actifs de Bitpanda. BEST est le programme de fidélité de Bitpanda visant à inciter les clients à posséder et à obtenir des BEST dans l’ensemble de l’écosystème Bitpanda. En d’autres termes, BEST vous permet de participer au programme de fidélité et de récompenses de Bitpanda.
Vous pouvez acheter des BEST sur la plateforme Bitpanda en utilisant des devises fiat ou les autres cryptomonnaies que nous prenons en charge.
Dans le cadre de notre programme de fidélité, le simple fait de détenir des BEST ou de trader sur Bitpanda vous apporte de nombreux bénéfices tels que des récompenses hebdomadaires, des Instant Trade Bonus, des bonus de staking plus élevés, des cadeaux de tokens gratuits ou une assistance client premium, parmi bien d’autres avantages.
Les Bonus BEST sont calculés en fonction de la quantité de BEST détenue et du volume de trading de chaque utilisateur sur la plateforme. Plus vous détenez et échangez de BEST, plus vos récompenses seront élevées.
Les niveaux BEST VIP sur Bitpanda vont du niveau 1 au niveau 5 et sont déterminés par le nombre de BEST que vous détenez. Les niveaux VIP les plus élevés offrent des avantages complémentaires tels que des récompenses hebdomadaires, des Instant Trade Bonus, de meilleurs taux de cashback, des rendements de produits plus élevés, une assistance clientèle premium et un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.
Des burns de BEST ont lieu tous les mois, ce qui réduit la quantité totale de BEST en circulation. Le processus de brûlage a pour effet de raréfier les tokens et d’entraîner une appréciation potentielle des prix pour les détenteurs de BEST.
Les BEST sont principalement tradés sur la plateforme Bitpanda. Cependant, ils sont également disponibles sur d’autres exchanges de cryptomonnaies.
Investir dans les BEST, comme dans toute cryptomonnaie, comporte des risques intrinsèques. Les marchés des cryptomonnaies peuvent être volatils, et la valeur des BEST peut fluctuer.
Il n’y a pas de frais cachés pour la détention de BEST.
Au lieu de se voir retirer des BEST pour le règlement de leurs frais, les détenteurs de BEST reçoivent un bonus supplémentaire pour faire du trading, appelé Instant Trade Bonus. Le bonus peut s’élever à 0,25 % du volume de trading pour chaque transaction sur Bitpanda.