Qui trovi una panoramica dei limiti di deposito e prelievo fiat di Bitpanda.
Differiscono a seconda del tuo stato di verifica e del metodo di pagamento o riscossione.
Inoltre, è possibile trovare il costo della transazione così come gli importi minimi e massimi di deposito e di prelievo per tutte le criptovalute supportate.
I limiti giornalieri si intendono per un periodo di 24 ore a partire dall'ultimo deposito o prelievo effettuato.
Le informazioni riportate di seguito non includono i limiti che vengono utilizzati da Bitpanda per scopi connessi alla direttiva AML5.
Tempi di attesa di più ore non sono rari per le transazioni in Bitcoin e possono essere anche più lunghi, a seconda dell'utilizzo della rete Bitcoin. Le elevate commissioni per i prelievi in BTC e ETH dipendono dal traffico nelle relative reti.
Puoi trovare informazioni dettagliate sui documenti accettati da Bitpanda per la procedura di verifica qui.
Account | Verified |
---|---|
Pagamenti online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Carta di credito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Bonfico bancario (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagamenti online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Carta di credito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Bonfico bancario (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagamenti online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Carta di credito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Bonfico bancario (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagamenti online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Carta di credito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Bonfico bancario (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagamenti online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Carta di credito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Bonfico bancario (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagamenti online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Carta di credito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Bonfico bancario (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagamenti online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Carta di credito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Bonfico bancario (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagamenti online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Carta di credito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Bonfico bancario (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Pagamenti online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Carta di credito Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Bonfico bancario (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Verificato: Illimitato
L'importo minimo per acquistare e vendere risorse è di 1,00 EUR (o 1,00 GBP/1,50 CHF/1,50 USD/5 PLN/10 SEK/7 DKK/400 HUF/25 CZK).
Nessuna commissione per depositi minimi di: | Commissioni di deposito del portafoglio: | Importo minimo del deposito (commissione escl.): | Commissioni per il prelievo dal portafoglio: | Importo minimo del prelievo (commissione escl.): |
---|
Commissioni basse in periodi di traffico intenso causerebbero tempi di elaborazione molto lunghi e persino il rischio che la transazione non vada a buon fine. Per questo motivo, adattiamo regolarmente le nostre commissioni di prelievo per adeguarle alla situazione attuale, in modo da garantire che una transazione venga confermata il prima possibile.
Documento informativo sulle spese (Livello BEST 0) | Download |
Documento informativo sulle spese (Livello BEST 1) | Download |
Documento informativo sulle spese (Livello BEST 2) | Download |
Documento informativo sulle spese (Livello BEST 3) | Download |
Documento informativo sulle spese (Livello BEST 4) | Download |
Documento informativo sulle spese (Livello BEST 5) | Download |