Tutaj znajdziesz podsumowanie ograniczeń dla depozytów i wypłat w walucie fiat w Bitpanda.
Zależą one od Twojego statusu weryfikacji i metody płatności lub wypłaty. Znajdziesz tutaj również koszty transakcji oraz minimalne i maksymalne kwoty depozytu i wypłaty dla wszystkich obsługiwanych kryptowalut.
Ograniczenia dzienne obowiązują dla okresu 24 godzin, który jest liczony od dokonania ostatniego depozytu lub ostatniej wypłaty.
Poniższe informacje nie obejmują ograniczeń stosowanych przez Bitpanda w odniesieniu do rozporządzenia AML5.
Transakcje z wykorzystaniem Bitcoina mogą zająć kilka godzin. Czas potrzebny do realizacji transakcji może być jeszcze dłuższy, w zależności od obciążenia sieci Bitcoin. Należy również pamiętać, że wysokie opłaty za wypłatę BTC i ETH wynikają z obciążenia sieci.
Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jakie dokumenty Bitpanda akceptuje podczas weryfikacji, można znaleźć tutaj.
Account | Verified |
---|---|
Płatności online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Karta kredytowa Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Przelew bankowy (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Płatności online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Karta kredytowa Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Przelew bankowy (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Płatności online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Karta kredytowa Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Przelew bankowy (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Płatności online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Karta kredytowa Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Przelew bankowy (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Płatności online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Karta kredytowa Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Przelew bankowy (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Płatności online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Karta kredytowa Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Przelew bankowy (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Płatności online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Karta kredytowa Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Przelew bankowy (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Płatności online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Karta kredytowa Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Przelew bankowy (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Account | Verified |
---|---|
Płatności online Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Karta kredytowa Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Przelew bankowy (SEPA) Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Zimpler Daily limits (24h) Monthly limits Total limits | Deposit Withdrawal |
Payment option | |
Withdrawal option |
Należy pamiętać, że nie można kupić i sprzedać aktywów za mniej niż 1,00 EUR (lub 1,00 GBP/1,50 CHF/1,50 USD/5 PLN/10 SEK/7 DKK/400 HUF/25 CZK).
Brak opłat za wpłaty w wysokości minimum: | Opłaty za wpłaty do portfela: | Minimalna kwota wpłaty (bez opłaty): | Opłaty za wypłaty z portfela: | Minimalna kwota wypłaty (bez opłaty): |
---|
Niskie opłaty w okresach, gdy poziom wykorzystania sieci jest wysoki, spowodowałyby olbrzymie opóźnienia lub brak realizacji transakcji. Aby umożliwić szybkie potwierdzenie transakcji, regularnie dostosowujemy stawki opłat związanych z wypłatą środków do aktualnej sytuacji.
Dokument zawierający informacje na temat opłat (Poziom BEST 0) | Pobierz |
Dokument zawierający informacje na temat opłat (Poziom BEST 1) | Pobierz |
Dokument zawierający informacje na temat opłat (Poziom BEST 2) | Pobierz |
Dokument zawierający informacje na temat opłat (Poziom BEST 3) | Pobierz |
Dokument zawierający informacje na temat opłat (Poziom BEST 4) | Pobierz |
Dokument zawierający informacje na temat opłat (Poziom BEST 5) | Pobierz |