Zyskaj dodatkowo ponad 15% BEST każdego roku.
Im więcej handlujesz i im więcej BEST posiadasz, tym więcej możesz zarobić.
Nagrody BEST są częścią naszego ekskluzywnego programu lojalnościowego, zaprojektowanego po to, aby podarować Ci więcej. To Twój dostęp do ekosystemu Bitpandy i nasz sposób na zaoferowanie ekskluzywnych udogodnień i korzyści dla naszych najbardziej lojalnych użytkowników.
Jako BEST VIP, otrzymasz nagrodę w BEST za każdym razem, gdy handlujesz. W zależności od poziomu VIP, możesz dostać do 0,25% swojego wolumenu handlowego z powrotem w BEST — przyznane natychmiastowo. Na przykład przy inwestycji 1000 € w Bitcoina, dostaniesz 2,5 € z powrotem w BEST.
Wartość BEST raptownie wzrosła od czasu jego wprowadzenia w sierpniu 2019 roku. Po zdobyciu przez Bitpandę statusu wielomiliardowej firmy w 2021, BEST urósł do miliardowego tokena w tym samym roku, osiągając kapitalizację rynkową na ponad 1 miliarda euro z ponad 50 milionami euro wypłaconymi w Nagrodach BEST.
To dopiero początek. Mamy o wiele większe ambicje i nowe innowacyjne pomysły w planach. Dowiedz się więcej w naszym dokumencie BEST Vision Paper:
Trzymając BEST i dokonując jednej transakcji tygodniowo, możesz odebrać 0,10% w cotygodniowych Nagrodach BEST.
Poza cotygodniową 0,10% Nagrodą BEST możesz również ubiegać się o dodatkowe bonusy:
To daje w sumie 0,275% w tygodniowych Nagrodach BEST, co stanowi ponad 15% w skali roku!
Im więcej BEST trzymasz i im więcej handlujesz, tym więcej BEST zarobisz, uczestnicząc w naszym programie lojalnościowym.
Trzymaj więcej BEST, aby zostać VIP-em i czerpać jak najwięcej korzyści z Bitpandy.
Kategoria | Poziom VIP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymóg | Minimum posiadanej wartości BEST | >0 | 10 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 50.000 |
Nagrody BEST: Cotygodniowa wypłata | Podstawowe nagrody | +0,10% | +0,10% | +0,10% | +0,10% | +0,10% | |
Bonus na poziomie VIP | +0,025% | +0,05% | +0,075% | +0,10% | |||
Premia za maksymalny wolumen obrotów | +0,075% | +0,075% | +0,075% | +0,075% | +0,075% | ||
Instant Trade Bonus | Zarabiaj do 0,25% wolumenu transakcji w BEST | 0,05% dla kryptowalut i metali, 0,005% dla akcji Bitpanda Stocks | 0,10% dla kryptowalut i metali, 0,010% dla akcji Bitpanda Stocks | 0,15% dla kryptowalut i metali, 0,015% dla akcji Bitpanda Stocks | 0,20% dla kryptowalut i metali, 0,020% dla akcji Bitpanda Stocks | 0,25% dla kryptowalut i metali, 0,025% dla akcji Bitpanda Stocks | |
Nagrody za stakowanie | Zwiększ swoje nagrody za stakowanie do 12,5 % więcej | Otrzymaj 2,5% więcej nagród za stakowanie | Otrzymaj 5% więcej nagród za stakowanie | Otrzymaj 7,5% więcej nagród za stakowanie | Otrzymaj 10% więcej nagród za stakowanie | Otrzymaj 12,5% więcej nagród za stakowanie | |
Różne przywileje | Korzyści partnerskie BEST | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
BEST VIP głosowania | ️ | ️ | ️ | ️ | |||
Udział w przychodach afiliacyjnych | Zacznij od zarobienia 10% | Zacznij od zarobienia 10% | Zacznij od zarobienia 10% | Zacznij od zarobienia 12% | Zacznij od zarobienia 14% | Zacznij od zarobienia 18% | |
Ekskluzywne wsparcie dla VIPów - "Bitpanda Plus" | ️ | ||||||
Korzyści z karty | Opłata za kurs walutowy | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 1,75% | 1,00% | 0,25% |
Bezpłatne wypłaty z bankomatów | 1 / miesiąc | 5 / miesiąc | Nielimitowane | ||||
Cashback w BTC | 0,50% | 1,00% | 2,00% | ||||
Deposit fee discount | Credit Card | o 20% niższe opłaty | o 20% niższe opłaty | ||||
SOFORT | o 25% niższe opłaty | o 25% niższe opłaty |
BEST jest tokenem ekosystemu Bitpandy, który funkcjonuje na blockchainie Ethereum
Trzymanie BEST odblokowuje dostęp do ekskluzywnych udogodnień, korzyści i nagród
Mechanizm wypalania Bitpandy gwarantuje, że z czasem podaż BEST staje się coraz rzadsza
BEST jest tokenem zaprojektowanym po to, aby umożliwić naszej społeczności uzyskanie jak najwięcej korzyści od Bitpandy
Wypalanie numer | Data | Wypalone BEST | Cena BEST w momencie wypalania |
---|---|---|---|
16 | 25.08.2022 | 1,815,351 | €0.4088 |
15 | 28.07.2022 | 1,422,474 | 0.400 € |
14 | 30.06.2022 | 3,602,923 | 0.3404 € |
13 | 26.05.2022 | 2,410,912 | 0.5625 € |
12 | 28.04.2022 | 1,659,122 | 0.7761 € |
11 | 31.03.2022 | 1,828,046 | 0.7279 € |
10 | 03.03.2022 | 1,767,812 | 0.7350 € |
9 | 27.01.2022 | 7,944,211 | 0.7531 € |
8 | 28.10.2021 | 17,309,742 | 0.8295 € |
7 | 29.07.2021 | 15,812,733 | 0.6354 € |
6 | 29.04.2021 | 23,162,374 | 2.2268 € |
5 | 28.01.2021 | 35,722,204 | 0.3360 € |
4 | 29.10.2020 | 28,309,516 | 0.0870 € |
3 | 30.07.2020 | 18,685,933 | 0.0790 € |
2 | 30.04.2020 | 22,793,488 | 0.0903 € |
1 | 30.01.2020 | 10,862,539 | 0.0691 € |
Więcej informacji na temat tokena BEST 2.0 jako tokena czysto handlowego można znaleźć w regulaminie BEST 2.0, a na temat Programu Lojalnościowego Bitpandy w regulaminie Programu lojalnościowego Bitpandy.